Щит (шафа) автоматичного перемикання живлення на резерв АВР
Під замовлення
Ящик розриву ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП
Під замовлення
Опис товара
Шафа (щити, пункти) розподільні серії ПР 11 призначені для прийому і розподілу електричної енергії, захисту електричних установок напругою до 660 В змінного струму частотою 50 Гц при перевантаженнях і коротких замиканнях, а також нечастих (не більше 6 разів на годину) включень і відключень електричних ланцюгів і пусків асинхронних електродвигунів, забезпечення захисту людей і сільськогосподарських тварин від ураження електричним струмом.
Щит розподільні ПР призначені для установки на промислових, житлових, побутових і суспільних об’єктах з однобічним обслуговуванням і виготовляються в навісному, втопленому і підлоговому виконанні. Номінальний режим роботи тривалий. Пункти розподільні ПР-11, ПР-11Д відповідають ТУ. На вимогу замовника пункти розподільні можуть виготовлятися з неповною кількістю фідерних вимикачів, але повної ошиновкой.
Пункт розподільний ПР складається з безкаркасної конструкції, закривається дверима, навішеній на петлі. Замки дверей замком. В оболонку шафи встановлюється рама шасі з набором автоматичних вимикачів. На рамі шасі є нульова шина з затисками для приєднання нульових жил придатних і ліній, що відходять.
Додатково може встановлюватися ізольована нейтраль. Струмопровідні частини і електромонтаж всередині шафи закривається металевим екраном, кріпиться до шафи за допомогою 4 затискачів.
При п’ятипровідні схемою в шасі встановлюються дві шини РЕ і N.
Управління вступним і фідерними автоматами можливо тільки при відкритих дверях пункту розподільного.
Конструкція пункту розподільного забезпечує введення і висновок живильних і ліній, що відходять як зверху, так і знизу.
Для контролю напруги на вводі можливе виготовлення шаф з вольтметром. При замовленні необхідно вказати: кінцеве значення діапазону вимірювань, частоту струму, спосіб включення.
Пункти розподільні поставляється повністю укомплектованим і готовим до експлуатації.
Кількість встановлюваних всередині шаф розподільчих апаратів, їх марка, номінали та інші електричні параметри визначаються замовником. Також обговорюються габарити застосовуваних шаф, особливості конструкції шаф і кліматичне виконання шаф.
Монтаж шаф навісного виконання здійснюється за допомогою анкерів, що зміцнюються через отвори в задній панелі оболонки.
- Пункт розподільний серії ПР11;
- Модифікація шафи по типу встановлюються апаратів: Д – фідерні апарати, встановлюються на DIN- рейку, за замовчуванням – загально промислове виконання;
- Конструктивне виконання:
- 1-утоплений;
- 3-навісний;
- 7-підлоговий.
- Номер схеми (згідно таблиць);
- Ступінь захисту оболонки: 31 – IP 31, 54 – IP 54;
- Кліматичне виконання і категорія розміщення по ГОСТ 15150-69 і ГОСТ 15543.1-89 – У3, У3.1.
Схема шафи розподільного ПР-11
Габаритні розміри щита розподільного ПР-11
Габаритні розміри щита розподільного ПР-11 (навісне виконання)
Таблиця моделей шаф ПР-11
| Тип шафи | Номінальний струм, (А) | Наявність вступного апарату | кількість фідерних автоматів | Розмір шафи ** (мм, орієнтир.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-11 | ПР-11Д | ПР 8504 | ПР 8505 | однофазних | трифазних | В * Ш * Г | ||
| 3053 | 3053 | 3003 | 3003 | 250 | – | – | 4 | 600 * 400 * 200 |
| 3054 | 3054 | 3004 | 3004 | 250 | + | – | 4 | 700 * 500 * 200 |
| 3055 | 3055 | 3005 | 3005 | 250 | – | 6 | 2 | 600 * 400 * 200 |
| 3056 | 3056 | 3006 | 3006 | 250 | + | 6 | 2 | 700 * 500 * 200 |
| 3057 | 3057 | 3007 | 3007 | 250 | – | 18 | – | 600 * 400 * 200 |
| 3058 | 3058 | 3008 | 3008 | 250 | + | 18 | – | 700 * 500 * 200 |
| 3059 | 3059 | 3009 | 3009 | 250 | – | – | 6 | 700 * 500 * 200 |
| 3060 | 3060 | 3010 | 3010 | 250 | + | – | 6 | 800 * 600 * 250 |
| 3061 | 3061 | 3011 | 3011 | 250 | – | 12 | 2 | 700 * 500 * 200 |
| 3062 | 3062 | 3012 | 3012 | 250 | + | 12 | 2 | 800 * 600 * 250 |
| 3063 | 3063 | 3013 | 3013 | 250 | – | 6 | 4 | 700 * 500 * 200 |
| 3064 | 3064 | 3014 | 3014 | 250 | + | 6 | 4 | 800 * 600 * 250 |
| 3065 | 3065 | 3015 | 3015 | 250 | – | 24 | – | 700 * 500 * 200 |
| 3066 | 3066 | 3016 | 3016 | 250 | + | 24 | – | 800 * 600 * 250 |
| 3067 | 3067 | 3017 | 3017 | 250 | – | – | 8 | 800 * 600 * 250 |
| 3068 | 3068 | 3018 | 3018 | 250 | + | – | 8 | 800 * 600 * 250 |
| 3069 | 3069 | 3019 | 3019 | 250 | – | 18 | 2 | 800 * 600 * 250 |
| 3070 | 3070 | 3020 | 3020 | 250 | + | 18 | 2 | 1000 * 600 * 250 |
| 3071 | 3071 | 3021 | 3021 | 250 | – | 12 | 4 | 800 * 600 * 250 |
| 3072 | 3072 | 3022 | 3022 | 250 | + | 12 | 4 | 1000 * 600 * 250 |
| 3073 | 3073 | 3023 | 3023 | 250 | – | 6 | 6 | 800 * 600 * 250 |
| 3074 | 3074 | 3024 | 3024 | 250 | + | 6 | 6 | 1000 * 600 * 250 |
| 3075 | 3075 | 3025 | 3025 | 250 | – | 30 | – | 800 * 600 * 250 |
| 3076 | 3076 | 3026 | 3026 | 250 | + | 30 | – | 1000 * 600 * 250 |
| 3077 | 3077 | 3027 | 3027 | 250 | – | – | 10 | 800 * 600 * 250 |
| 3078 | 3078 | 3028 | 3028 | 250 | + | – | 10 | 1000 * 600 * 250 |
| 3079 | 3079 | 3029 | 3029 | 250 | – | 24 | 2 | 800 * 600 * 250 |
| 3080 | 3080 | 3030 | 3030 | 250 | + | 24 | 2 | 1000 * 600 * 250 |
| 3081 | 3081 | 3031 | 3031 | 250 | – | 18 | 4 | 800 * 600 * 250 |
| 3082 | 3082 | 3032 | 3032 | 250 | + | 18 | 4 | 1000 * 600 * 250 |
| 3083 | 3083 | 3033 | 3033 | 250 | – | 12 | 6 | 800 * 600 * 250 |
| 3084 | 3084 | 3034 | 3034 | 250 | + | 12 | 6 | 1000 * 600 * 250 |
| 3085 | 3085 | 3035 | 3035 | 250 | – | 6 | 8 | 1000 * 600 * 250 |
| 3085А | 3085А | 3036 | 3036 | 250 | + | – | 12 | 1000 * 600 * 250 |
| 3086 | 3087 | 3037 | 3037 | 250 | – | 6 | 8 | 1000 * 600 * 250 |
| 3086А | 3086А | 3038 | 3038 | 250 | + | – | 12 | 1000 * 600 * 250 |
| 3087 | 3087 | 3039 | 3039 | 400 | – | 18 | – | 1000 * 600 * 250 |
| 3088 | 3088 | 3040 | 3040 | 400 | + | 18 | – | 1000 * 600 * 250 |
| 3089 | 3089 | 3041 | 3041 | 400 | – | – | 6 | 1000 * 600 * 250 |
| 3090 | 3090 | 3042 | 3042 | 400 | + | – | 6 | 1000 * 600 * 250 |
| 3091 | 3091 | 3043 | 3043 | 400 | – | 12 | 2 | 1000 * 600 * 250 |
| 3092 | 3092 | 3044 | 3044 | 400 | + | 12 | 2 | 1000 * 600 * 250 |
| 3093 | 3093 | 3045 | 3045 | 400 | – | 6 | 4 | 1000 * 600 * 250 |
| 3094 | 3094 | 3046 | 3046 | 400 | + | 6 | 4 | 1200 * 600 * 250 |
| 3095 | 3095 | 3047 | 3047 | 400 | – | 24 | – | 1200 * 600 * 250 |
| 3096 | 3096 | 3048 | 3048 | 400 | + | 24 | – | 1200 * 600 * 250 |
| 3097 | 3097 | 3049 | 3049 | 400 | – | – | 8 | 1200 * 600 * 250 |
| 3098 | 3098 | 3050 | 3050 | 400 | + | – | 8 | 1200 * 600 * 250 |
| 3099 | 3099 | 3051 | 3051 | 400 | – | 18 | 2 | 1200 * 600 * 250 |
| 3100 | 3100 | 3052 | 3052 | 400 | + | 18 | 2 | 1200 * 600 * 250 |
| 3101 | 3101 | 3053 | 3053 | 400 | – | 12 | 4 | 1200 * 600 * 250 |
| 3102 | 3102 | 3054 | 3054 | 400 | + | 12 | 4 | 1200 * 600 * 250 |
| 3103 | 3103 | 3055 | 3055 | 400 | – | 6 | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3104 | 3104 | 3056 | 3056 | 400 | + | 6 | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3105 | 3105 | 3057 | 3057 | 400 | – | 30 | – | 1400 * 600 * 250 |
| 3106 | 3106 | 3058 | 3058 | 400 | + | 30 | – | 1400 * 600 * 250 |
| 3107 | 3107 | 3059 | 3059 | 400 | – | – | 10 | 1400 * 600 * 250 |
| 3108 | 3108 | 3060 | 3060 | 400 | + | – | 10 | 1400 * 600 * 250 |
| 3109 | 3109 | 3061 | 3061 | 400 | – | 24 | 2 | 1400 * 600 * 250 |
| 3110 | 3110 | 3062 | 3062 | 400 | + | 24 | 2 | 1400 * 600 * 250 |
| 3111 | 3111 | 3063 | 3063 | 400 | – | 18 | 4 | 1400 * 600 * 250 |
| 3112 | 3112 | 3064 | 3064 | 400 | + | 18 | 4 | 1400 * 600 * 250 |
| 3113 | 3113 | 3065 | 3065 | 400 | – | 12 | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3114 | 3114 | 3066 | 3066 | 400 | + | 12 | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3115 | 3115 | 3067 | 3067 | 400 | – | 6 | 8 | 1400 * 600 * 250 |
| 3115А | 3115А | 3068 | 3068 | 400 | + | – | 12 | 1400 * 600 * 250 |
| 3116 | 3117 | – | – | 400 | – | 6 | 8 | 1400 * 600 * 250 |
| 3116А | 3116А | – | – | 400 | + | – | 12 | 1400 * 600 * 250 |
| 3117 | 3117 | 3069 | 3069 | 250 | – | – | 4 | 1400 * 600 * 250 |
| 3118 | 3118 | 3070 | 3070 | 250 | + | – | 4 | 1400 * 600 * 250 |
| 3119 | 3119 | 3071 | 3071 | 400 | – | – | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3120 | 3120 | 3072 | 3072 | 400 | + | – | 6 | 1400 * 600 * 250 |
| 3121 | 3121 | 3073 | 3073 | 630 | – | – | 8 | 1400 * 600 * 250 |
| 3122 | 3122 | 3074 | 3074 | 630 | + | – | 8 | 1400 * 600 * 250 |
| 7123А | 7123А | – | – | 630 | – | – | 10 | 1400 * 600 * 250 |
| 7124А | 7124А | – | – | 630 | + | – | 10 | 1400 * 600 * 250 |
| 7123 | 7123 | 7075 | 7076 | 630 | – | – | 12 | 1400 * 600 * 250 |
| 7124 | 7124 | 7076 | 7076 | 630 | + | – | 12 | 1400 * 600 * 250 |
| 7126 | – | 7090 | 7090 | 630 | + | 2 | 2 | 1400 * 600 * 250 |
| 7128 | – | 7092 | 7092 | 630 | + | 4 | 2 | 1400 * 600 * 250 |
| 7130 | – | 7094 | 7094 | 630 | + | – | 4 | 1400 * 600 * 250 |
| 7132 | – | 7096 | 7096 | 630 | + | 6 | 2 | 1600 * 700 * 300 |
| 7134 | – | 7098 | 7098 | 630 | + | 2 | 4 | 1600 * 700 * 300 |
| 7136 | – | 7100 | 7100 | 630 | + | 2 | 6 | 1600 * 700 * 300 |
Характеристики
Відгуки
Будьте першим, хто залишив відгук на “Пункт/щит/шафа розподільчий ПР11, ПР11Д, ПР-85” Скасувати коментар

Відгуки
Відгуків немає, поки що.